Статистические данные прошедших ярмарок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей ярмарки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 784 | 2 | 24910 | 27395 кв. м | 12252 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2010 | 2144 | 27 | 34750 | 56876 кв. м | 33245 кв. м | ООО "РЛП-Ярмарка" |
2009 | 2094 | 31 | 32450 | 53275 кв. м | 28910 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2008 | 1550 | 32 | 40000 | — | — | Организатор ярмарки |
2006 | 2153 | 40 | 70000 | 70000 кв. м | — | Организатор ярмарки |
"—" означает, что нет соответствующих данных