Статистические данные прошедших выставок
| Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 76 | — | 17000 | 1000 кв. м | 375 кв. м | Организатор выставки |
| 2014 | 68 | — | 16500 | 1160 кв. м | 374 кв. м | Организатор выставки |
| 2013 | 89 | — | 14000 | 1160 кв. м | 432 кв. м | Организатор выставки |
| 2012 | 76 | — | 6700 | 1200 кв. м | 379 кв. м | Организатор выставки |
| 2011 | 84 | — | 7000 | 1100 кв. м | 306 кв. м | Организатор выставки |
| 2010 | 87 | — | 4000 | 1500 кв. м | 355 кв. м | Организатор выставки |
"—" означает, что нет соответствующих данных







