Статистические данные прошедших выставок
| Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 161 | 10 | 5500 | 12784 кв. м | 3264 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2007 | 158 | 10 | 5360 | 13923 кв. м | 3149 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2006 | 168 | 9 | 3970 | 13922 кв. м | 3332 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2005 | 190 | 18 | 6700 | 6000 кв. м | 3393 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2003 | 296 | 17 | 8880 | 10000 кв. м | 4793 кв. м | Российский Союз выставок и ярмарок |







