Статистические данные прошедших выставок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 189 | 22 | 5518 | 5100 кв. м | 2550 кв. м | Организатор выставки |
2016 | 163 | 23 | 5193 | 5000 кв. м | 2310 кв. м | Организатор выставки |
2015 | 171 | 22 | 5694 | 5000 кв. м | 2562,3 кв. м | Организатор выставки |
2013 | 190 | 12 | 5582 | 5000 кв. м | 2500 кв. м | Организатор выставки |
2012 | 195 | 14 | 7500 | — | — | Организатор выставки |
2011 | 182 | 13 | 8500 | — | — | Организатор выставки |
"—" означает, что нет соответствующих данных