Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå ïðîøåäøèõ âûñòàâîê
| Ãîä | Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ | Èç ñòðàí | Ïîñåòèòåëåé âûñòàâêè | Ïëîùàäü áðóòòî | Ïëîùàäü íåòòî | Äàííûå ïðåäîñòàâëåíû |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 60 | 6 | 25997 | — | — | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2011 | 75 | 11 | 22300 | 4100 êâ. ì | — | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2010 | 51 | 4 | 25500 | 4100 êâ. ì | — | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2009 | 70 | 8 | 21000 | 5427 êâ. ì | 3000 êâ. ì | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2008 | 90 | 5 | 21060 | 4123 êâ. ì | 1650 êâ. ì | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2007 | 85 | 5 | 14800 | 3830 êâ. ì | 1650 êâ. ì | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
"—" îçíà÷àåò, ÷òî íåò ñîîòâåòñòâóþùèõ äàííûõ







