Статистические данные прошедших выставок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 50 | — | 28996 | 17700 кв. м | 2000 кв. м | Организатор выставки |
2012 | 60 | 6 | 25997 | — | — | Организатор выставки |
2011 | 75 | 11 | 22300 | 4100 кв. м | — | Организатор выставки |
2010 | 51 | 4 | 25500 | 4100 кв. м | — | Организатор выставки |
2009 | 70 | 8 | 21000 | 5427 кв. м | 3000 кв. м | Организатор выставки |
2008 | 90 | 5 | 21060 | 4123 кв. м | 1650 кв. м | Организатор выставки |
2007 | 85 | 5 | 14800 | 3830 кв. м | 1650 кв. м | Организатор выставки |
"—" означает, что нет соответствующих данных