Статистические данные прошедших выставок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 203 | — | 23750 | 16000 кв. м | 7000 кв. м | Организатор выставки |
2016 | 222 | 25852 | — | 15760 кв. м | 7360 кв. м | Организатор выставки |
2015 | 240 | — | 28996 | 17700 кв. м | 8000 кв. м | Организатор выставки |
2014 | 577 | — | 27089 | — | 27500 кв. м | Организатор выставки |
2012 | 230 | 11 | 25997 | — | — | Организатор выставки |
2011 | 220 | 6 | 22300 | 7300 кв. м | — | Организатор выставки |
2010 | 170 | 5 | 25500 | 5750 кв. м | — | Организатор выставки |
2009 | 120 | 5 | 22000 | 5427 кв. м | — | Организатор выставки |
2008 | 126 | 5 | 15210 | 5400 кв. м | 2195 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2007 | 191 | 5 | 12030 | 17141 кв. м | 2991 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2006 | 143 | 5 | 9380 | 8300 кв. м | 1978 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
"—" означает, что нет соответствующих данных