| 2017 | 203 | — | 23750 | 16000 . | 7000 . | |
| 2016 | 222 | 25852 | — | 15760 . | 7360 . | |
| 2015 | 240 | — | 28996 | 17700 . | 8000 . | |
| 2014 | 577 | — | 27089 | — | 27500 . | |
| 2012 | 230 | 11 | 25997 | — | — | |
| 2011 | 220 | 6 | 22300 | 7300 . | — | |
| 2010 | 170 | 5 | 25500 | 5750 . | — | |
| 2009 | 120 | 5 | 22000 | 5427 . | — | |
| 2008 | 126 | 5 | 15210 | 5400 . | 2195 . | " - " |
| 2007 | 191 | 5 | 12030 | 17141 . | 2991 . | " - " |
| 2006 | 143 | 5 | 9380 | 8300 . | 1978 . | " - " |
"—" ,






