, , 428018, . , . . , . 63
(8352) 42 00 62
(8352) 42 54 61
(8352) 42 39 20
XIX , 6 1899 . , , , . , , , , .
. , , .
- .
100 . " ". : ", ", "", "", "", " ", "," ", "", " ", ", "" "".
50 . 2000 .
"" , .
XXI , , .
- ʨ -
""
- 0.5 () 40 % 62.10 .
- 0.5 () 40 % 66.50 .
- 0.75 40 % 54.90 .
2000 - 0.7 () 40 % 89.00 .
- 0.75 40 % 53.85 .
- 0.7 () 40% 103.00 .
""
- 0.5 40 % 37.75 .
- 0.7 () 40 % 83.90 .
- 0.75 40 % 53.85 .
- 0.5 () 40 % 59.50 .
- 0.375 40 % 28.55 .
- 0.5 40 % 37.75 .
- 0.75 40 % 55.35 .
"" - 0.75 40 % 64.15 .
- 0.5 40% 37.25 .
- 0.5 () 40% 59.50 .
- 0.75 40% 53.65 .
- 0.75 40% 53.50 .
- 0.75 40% 54.20 .
- 0.5 40% 37.10 .
- 0.5 40% 35.95 .
- 0.75 40% 52.85 .
- 0.5 () 40% 66.50 .
- 0.5 40% 36.25 .
- 0.35 40% 115.00 .
- 0.5 40% 34.95 .
- 0.5 40% 35.05 .
- 0.5 40% 35.25 .
- 0.375 40% 27.00 .
- 0.5 40% 36.25 .
- 0.375 40% 27.50 .
- 0.5 40% 36.25 .
- 0.375 40% 27.50 .
- 0.5 40% 6.4 /100 3 42.20 .
- 0.5 38 % 5.0 /100 3 35.40 .
- 0.5 17 % 22 /100 3 22.80 .
- 0.5 24 % 16 /100 3 27.90 .
- 0.5 20 % 25 /100 3 28.00 .
- 0.5 20 % 30 /100 3 30.50 .
" " - 0.35 25 % 18 /100 3 110.00 .
- 0.5 17 % 35 /100 3 26.60 .
- 0.5 45 % 44.70 .
- 0.5 12 % 30 /100 3 26.80 .
- 0.5 15 % 25 /100 3 28.30 .
" " - 0.35 12 % 30 /100 3 109.00 .
0,05
, - 0.05 40 % 13.20 .
2000 - 0.05 40 % 13.20 .
- 0.05 40 % 13.20 .
- 0.05 40 % 13.20 .
"" - 0.05 45 % 13.95 .
0,1
- 0.1 40 % 11.95 .
- 0.1 40 % 11.95 .
- 0.1 40 % 11.95 .
- 0.1 40 % 11.95 .
0.1 40 % 12.45 .
- 0.1 40 % 11.95 .
.
0,05 4,8 , 12 780 .
"", "", " -", "-" - 1100 .
: : 0,05 - 72 , 0,1 -48 , 0,375-24 , 0,5-20 , 0,75-12 .
:
- . .
- , .
, . .
5%- .