Статистические данные прошедших выставок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 219 | 15 | 7 010 | 11000 кв. м | 8291 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2022 | 164 | 11 | 5930 | 13000 кв. м | 9511 кв. м | Организатор выставки |
2019 | 206 | 19 | 5520 | 8399 кв. м | 4666 кв. м | Организатор выставки |
2018 | 230 | 20 | 8000 | 10224 кв. м | 5997 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2017 | 196 | 21 | 5540 | 9711 кв. м | 4760 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2016 | 173 | 21 | 4580 | 5800 кв. м | — | Организатор выставки |
2015 | 233 | 24 | 4010 | 8908 кв. м | 4286 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2014 | 221 | 26 | 3380 | 10364 кв. м | 5134 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2013 | 178 | 20 | 3300 | 10850 кв. м | 5921 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2012 | 160 | 19 | 4790 | 11022 кв. м | 6258 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2011 | 146 | 16 | 3088 | — | 5918 кв. м | Организатор выставки |
2010 | 108 | 15 | 2778 | — | 3774 кв. м | Организатор выставки |
2009 | 88 | 13 | 2518 | — | 2202 кв. м | Организатор выставки |
2008 | 72 | 9 | 2430 | 5550 кв. м | 2427 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2007 | 71 | 14 | — | — | — | Организатор выставки |
"—" означает, что нет соответствующих данных