| 2018 | 870 | 37 | 24533 | 61655 . | 25997 . | " - " | 
| 2017 | 808 | 37 | 24192 | — | — | |
| 2011 | 683 | 35 | 17280 | 55245 . | 20508 . | " - " | 
| 2008 | 753 | 32 | 17315 | 49418 . | 24122 . | " - " | 
| 2007 | 742 | 31 | 18602 | 43545 . | 22576 . | " - " | 
| 2006 | 725 | 29 | 17081 | 41370 . | 21017 . | " - " | 
| 2005 | 771 | 29 | 40000 | — | — | |
| 2003 | 671 | 28 | 40000 | — | 16548 . | 
"—" ,    







