Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå ïðîøåäøèõ ÿðìàðîê
| Ãîä | Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ | Èç ñòðàí | Ïîñåòèòåëåé ÿðìàðêè | Ïëîùàäü áðóòòî | Ïëîùàäü íåòòî | Äàííûå ïðåäîñòàâëåíû |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 168 | 2 | 24000 | 3300 êâ. ì | 1009 êâ. ì | Îðãàíèçàòîð ÿðìàðêè |
| 2011 | 153 | 2 | 15000 | 3300 êâ. ì | 878 êâ. ì | Îðãàíèçàòîð ÿðìàðêè |
| 2010 | 109 | — | 12000 | 3300 êâ. ì | 598 êâ. ì | Îðãàíèçàòîð ÿðìàðêè |
| 2009 | 82 | — | 10000 | 3300 êâ. ì | 469 êâ. ì | Îðãàíèçàòîð ÿðìàðêè |
| 2008 | 80 | — | 7000 | 3300 êâ. ì | 575 êâ. ì | Îðãàíèçàòîð ÿðìàðêè |
"—" îçíà÷àåò, ÷òî íåò ñîîòâåòñòâóþùèõ äàííûõ







