Статистические данные прошедших ярмарок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей ярмарки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 211 | 2 | 57000 | 3300 кв. м | 1378 кв. м | Организатор ярмарки |
2012 | 168 | 2 | 24000 | 3300 кв. м | 1009 кв. м | Организатор ярмарки |
2011 | 153 | 2 | 15000 | 3300 кв. м | 878 кв. м | Организатор ярмарки |
2010 | 109 | — | 12000 | 3300 кв. м | 598 кв. м | Организатор ярмарки |
2009 | 82 | — | 10000 | 3300 кв. м | 469 кв. м | Организатор ярмарки |
2008 | 80 | — | 7000 | 3300 кв. м | 575 кв. м | Организатор ярмарки |
"—" означает, что нет соответствующих данных