Statistics
| Year | Number of exhibitors | Countries | Number of visitors | Gross space | Net space | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 97 | — | 11018 | 12000 sq. m. | — | Holder |
| 2018 | 94 | — | 10966 | — | 12000 sq. m. | Holder |
| 2015 | 91 | — | 8164 | — | 11000 sq. m. | Holder |
| 2012 | 87 | — | 6870 | — | 7500 sq. m. | Holder |
| 2011 | 80 | — | 4000 | — | 4700 sq. m. | Holder |
"—" means information failing







