| 2023 | 137 | 14 | 1740 | 2842 . | 1779 . | " - " | 
| 2018 | 86 | 14 | 1848 | 2070 . | 1038,5 . | |
| 2017 | 90 | 10 | 2260 | 2070 . | 1018 . | " - " | 
| 2016 | 86 | 11 | 1877 | 1710 . | 945 . | |
| 2015 | 130 | 12 | 1890 | 2310 . | 1240 . | " - " | 
| 2014 | 151 | 13 | 1120 | 2578 . | 1518 . | " - " | 
| 2013 | 157 | 17 | 2440 | 2893 . | 1765 . | " - " | 
| 2012 | 131 | 18 | 2470 | 3182 . | 1650 . | " - " | 
| 2008 | 89 | 11 | 2300 | 2500 . | 1269 . | " - " | 
| 2007 | 97 | 12 | 3971 | — | 1307 . | 
"—" ,    







