Статистические данные прошедших выставок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 137 | 14 | 1740 | 2842 кв. м | 1779 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2018 | 86 | 14 | 1848 | 2070 кв. м | 1038,5 кв. м | Организатор выставки |
2017 | 90 | 10 | 2260 | 2070 кв. м | 1018 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2016 | 86 | 11 | 1877 | 1710 кв. м | 945 кв. м | Организатор выставки |
2015 | 130 | 12 | 1890 | 2310 кв. м | 1240 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2014 | 151 | 13 | 1120 | 2578 кв. м | 1518 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2013 | 157 | 17 | 2440 | 2893 кв. м | 1765 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2012 | 131 | 18 | 2470 | 3182 кв. м | 1650 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2008 | 89 | 11 | 2300 | 2500 кв. м | 1269 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2007 | 97 | 12 | 3971 | — | 1307 кв. м | Организатор выставки |
"—" означает, что нет соответствующих данных