Статистические данные прошедших выставок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 98 | 1 | 6500 | 1500 кв. м | — | Организатор выставки |
2012 | 117 | — | 15500 | — | 1350 кв. м | Организатор выставки |
2008 | 190 | — | — | — | 1976 кв. м | Организатор выставки |
2005 | 161 | — | 15255 | — | 1202 кв. м | Организатор выставки |
2004 | 108 | — | — | — | 1030 кв. м | Организатор выставки |
"—" означает, что нет соответствующих данных