Статистические данные прошедших выставок
| Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 175 | 9 | 2054 | 14655 кв. м | 8075 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2012 | 159 | 11 | 2788 | 12511 кв. м | 6938 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2011 | 124 | 8 | 3252 | 9681 кв. м | 5127 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2009 | 80 | 11 | 2020 | 6501 кв. м | 2557 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2008 | 78 | 11 | — | — | 6600 кв. м | Организатор выставки |
| 2007 | 83 | 8 | 2620 | 10827 кв. м | 4640 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2006 | 162 | 10 | 3204 | 14500 кв. м | 8217,5 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2005 | 165 | 11 | 6140 | 19367 кв. м | 8305 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
"—" означает, что нет соответствующих данных







