Статистические данные прошедших выставок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 146 | — | 1483 | 2742 кв. м | — | Организатор выставки |
2011 | 120 | 15 | 4000 | 2000 кв. м | — | Организатор выставки |
2008 | 130 | 14 | 3300 | 3000 кв. м | — | Организатор выставки |
2007 | 120 | 14 | — | — | — | Организатор выставки |
2006 | 117 | 17 | 4000 | — | 3500 кв. м | Организатор выставки |
"—" означает, что нет соответствующих данных