Статистические данные прошедших ярмарок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей ярмарки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 347 | 12 | 6500 | 5889 кв. м | — | Организатор ярмарки |
2013 | 500 | 20 | 8600 | — | — | Организатор ярмарки |
2011 | 150 | 12 | 5730 | 5460 кв. м | 1525 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2008 | 325 | 17 | 9080 | 13470 кв. м | 4985 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2007 | 350 | 19 | 10000 | — | — | Организатор ярмарки |
"—" означает, что нет соответствующих данных