Статистические данные прошедших выставок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 146 | 8 | 9920 | 7027 кв. м | 2999 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2013 | 131 | 11 | 3624 | 6335 кв. м | 2854 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2011 | 160 | 6 | 4365 | 5746 кв. м | 2628 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2008 | 148 | 11 | 4120 | 8100 кв. м | 2574 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2007 | 123 | 8 | 4000 | 5604 кв. м | 1960 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
2004 | 152 | 7 | 7000 | 1143 кв. м | — | FarExpo |
2003 | 151 | 6 | 8000 | 3200 кв. м | 1165 кв. м | Российский Союз выставок и ярмарок |
2002 | 210 | 12 | 8000 | 2700 кв. м | — | ОРТИКОН |
"—" означает, что нет соответствующих данных