Statistics
Year | Number of exhibitors | Countries | Number of visitors | Gross space | Net space | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 610 | 35 | 34786 | 40000 sq. m. | — | Holder |
2023 | 505 | 24 | 25270 | 40000 sq. m. | — | Holder |
2022 | 322 | 21 | 18720 | 35000 sq. m. | — | Holder |
2021 | 235 | 12 | 12870 | 30000 sq. m. | 5274 sq. m. | Holder |
2020 | 126 | 7 | 8793 | 20000 sq. m. | 3550 sq. m. | Holder |
2019 | 122 | 14 | 10757 | 15000 sq. m. | 3007 sq. m. | Holder |
"—" means information failing