| 2018 | 114 | 7 | 9170 | 9883 . | 2038 . | " - " |
| 2016 | 144 | 8 | 15107 | 7568 . | 3342 . | |
| 2015 | 130 | 5 | 11450 | 9522 . | 1490 . | " - " |
| 2012 | 151 | 4 | 8120 | 9505 . | 1914 . | " - " |
| 2009 | 156 | 4 | 8600 | 10057 . | 1961 . | " - " |
| 2006 | 142 | 2 | 9103 | 5750 . | 1713 . | " - " |
| 2004 | 150 | 1 | — | — | — | |
| 2003 | 106 | 2 | 15000 | 1670 . | 751 . |
"—" ,







