Статистические данные прошедших выставок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 327 | 7 | 10615 | 30000 кв. м | — | Организатор выставки |
2015 | 335 | 6 | 10842 | — | 8541 кв. м | Организатор выставки |
2014 | 348 | 12 | 11323 | — | 21000 кв. м | Организатор выставки |
2013 | 355 | 12 | — | — | 21000 кв. м | Организатор выставки |
2012 | 331 | 11 | 10584 | — | 8611 кв. м | Организатор выставки |
2011 | 329 | 8 | 11300 | 8347 кв. м кв. м | — | Организатор выставки |
2007 | 268 | — | 14000 | — | — | Организатор выставки |
2005 | 242 | — | 13187 | — | 4424 кв. м | Организатор выставки |
"—" означает, что нет соответствующих данных