Статистические данные прошедших выставок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 123 | 13 | 2052 | 9653 кв. м | — | Организатор выставки |
2012 | 165 | 13 | 4779 | — | 3309 кв. м | Организатор выставки |
2011 | 123 | 9 | 4832 | — | 3375 кв. м | Организатор выставки |
2010 | 191 | 11 | 5773 | 8725 кв. м | 3554 кв. м | Организатор выставки |
2009 | 177 | 14 | 5891 | 8204 кв. м | 3018 кв. м | Организатор выставки |
2008 | 186 | 9 | 7628 | 7925 кв. м | 2595 кв. м | Организатор выставки |
2007 | 184 | 9 | 7797 | 6000 кв. м | 2614 кв. м | Организатор выставки |
"—" означает, что нет соответствующих данных