Международная сельскохозяйственная выставка с полевой демонстрацией техники и технологий
Дата проведения: 21.05.2019 - 24.05.2019
Город: Усть-Лабинск - информация о городе
Организатор: ИП Квиткина
Рубрика: Сельское хозяйство, пищевая промышленность
· Регистрационный взнос - 20000 руб.
· Оборудованная площадь - 7000 руб. за кв. м
(минимум 6 кв. м)
Регистрационный взнос.
Включает: питание в зоне кафе выставки (1 чел. - 4 дня), 10 беджей; размещение информации об Экспоненте
в каталоге, путеводителе, веб-сайте выставки.
Оборудованная площадь.
Включает: стандартную застройку, 1 стол, 2 стула (пластиковых).
Открытая площадь.
Группа секторов | ||||||||||
А | В | C | D | E | F | F1 | G | H | I | |
Блок/сектор | 1-4 | 9, 24 | 5-8 | 5-8 | 10-12, 13 (1-4), 29 (1-4), 30, 31 | 14 (1,3), 15-17, 21 (1,3), 28 (1,3), 32 | 20, 27 | 18, 19, 25, 26 | 13 (5), 14 (2), 21 (2), 28 (2), 29 (5) | 23 |
Площадь сектора, кв. м | 35 | 70 | 80 | 160 | 320 | 640 | 640 | 1280 | 1280 | 1235 |
Размер сектора, м (ширина/глубина) | 5х7 | 10х7 | 10х8 | 20Х8, 16х10 | 16х20 | 32х20 | 32X20 | 32х40 | 32Х40 | 19х65 |
Цена кв. м, руб. | 2700 | 3150 | 1950 | 1650 | 1650 | 1400 | 1650 | 1400 | 960 | 1400 |
Цена сектора, руб. | 94500 | 220500 | 156000 | 264000 | 528000 | 896000 | 1056000 | 1792000 | 1228800 | 1729000 |
Скидки:
(на открытую площадь)