Статистические данные прошедших выставок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1200 | 135 | 74500 | — | 29150 кв. м | Организатор выставки |
2009 | 1150 | 113 | 56000 | — | 32000 кв. м | Организатор выставки |
2008 | 1200 | 145 | 78000 | — | 29150 кв. м | Организатор выставки |
2007 | 870 | 128 | 61000 | — | 23000 кв. м | Организатор выставки |
2006 | 790 | 121 | 42000 | — | 18000 кв. м | Организатор выставки |
"—" означает, что нет соответствующих данных