Статистические данные прошедших выставок
| Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 270 | 10 | 12680 | 14500 кв. м | — | Организатор выставки |
| 2016 | 196 | 8 | 9000 | 12000 кв. м | — | Организатор выставки |
| 2014 | 250 | 14 | 8000 | 14000 кв. м | — | Организатор выставки |
| 2013 | 237 | 12 | 9000 | 13100 кв. м | — | Организатор выставки |
| 2008 | 185 | 11 | 9000 | 12000 кв. м | — | Организатор выставки |
| 2007 | 172 | 5 | 8000 | 10000 кв. м | — | Организатор выставки |
"—" означает, что нет соответствующих данных







