Статистические данные прошедших выставок
Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 352 | 11 | 9290 | 20000 кв. м | — | Организатор выставки |
2015 | 354 | 8 | 12808 | 30000 кв. м | — | Организатор выставки |
2014 | 472 | 16 | 17097 | — | 11377 кв. м | Организатор выставки |
2008 | 659 | 5 | 17938 | 28304 кв. м | 16113 кв. м | Организатор выставки |
2007 | 490 | 13 | 17802 | 21198 кв. м | 10689 кв. м | Организатор выставки |
2005 | 348 | 15 | 15051 | 11200 кв. м | 5867 кв. м | Организатор выставки |
2004 | 246 | — | 15797 | — | 4093 кв. м | Организатор выставки |
2003 | 208 | 7 | 12107 | 5468 кв. м | 2722 кв. м | Российский Союз выставок и ярмарок |
"—" означает, что нет соответствующих данных