Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå ïðîøåäøèõ âûñòàâîê
| Ãîä | Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ | Èç ñòðàí | Ïîñåòèòåëåé âûñòàâêè | Ïëîùàäü áðóòòî | Ïëîùàäü íåòòî | Äàííûå ïðåäîñòàâëåíû |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 364 | — | 17000 | — | — | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2013 | 402 | — | 18200 | 56000 êâ. ì | — | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2012 | 411 | — | 17000 | — | 2120 êâ. ì | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2011 | 358 | 14 | 16000 | 40000 êâ. ì | — | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2008 | 395 | — | 14700 | 34500 êâ. ì | — | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2007 | 320 | 14 | 12000 | 26500 êâ. ì | — | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
"—" îçíà÷àåò, ÷òî íåò ñîîòâåòñòâóþùèõ äàííûõ







